新能源行业管理平台以全业务周期管理为主线,从项目前期到退出期贯通七个阶段,向下由专项模块、通用模块、管理库与风险屏障共同支撑。
全业务周期业务管理
前期 → 确定期 → 融资期 → 准备期 → 建设期 → 运营期 → 退出期
平台结构
| 层次 | 模块 |
|---|---|
| 驾驶舱大屏 | 全周期数据看板 |
| 四大专项模块 | 项目测算模块、建设管理模块、运维管理模块、财务融资模块 |
| 业务操作通用模块 | 流程管理与审批模块、业务流转与衔接模块、项目合同与文档模块、沟通与会议纪要模块、绩效计算与佣金模块 |
| 各类管理库 | 合作机构库、业主库、公司管理、设备管理库、测算数据库 |
| 风险屏障 | 合规管理、风控管理 |
| 系统底层基础支撑 | 系统管理、系统配置、财务协同、OA 协同、多端支持、外部接口 |
覆盖的投资类型
光伏投资管理系统、风电投资管理系统、水电投资管理系统、储能管理系统四类业务共用上述全周期功能结构,按能源类型调整测算模型与建设、运维节点。